高壓Y型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
我廠生產(chǎn)的高壓Y型過(guò)濾器是石油、石化及相關(guān)工業(yè)高壓管線輸送系統(tǒng)中不可缺少的管道附件,其一般設(shè)置在潤(rùn)滑油進(jìn)入設(shè)備前,或者流體介質(zhì)進(jìn)入泵前,以及氣體介質(zhì)進(jìn)入壓縮機(jī)前,又或是蒸汽凝結(jié)水進(jìn)入疏水閥前,還有液體或氣體介質(zhì)流經(jīng)流量計(jì)之前的管道中。當(dāng)介質(zhì)流經(jīng)Y型過(guò)濾器時(shí),通過(guò)濾網(wǎng)的截留,濾去管道介質(zhì)中某一粒徑以下的固體雜質(zhì),從而達(dá)到保護(hù)設(shè)備和儀表的作用。
高壓Y型過(guò)濾器的殼體通常是整體鑄造或鍛造成型,也可采用無(wú)縫鋼管焊接而成,其主要的特點(diǎn)是能承受高壓力,它的公稱(chēng)壓力一般不小于PN100,甚至可達(dá)到Class2500,該種過(guò)濾器具有結(jié)構(gòu)緊湊,使用方便,過(guò)濾能力大,壓力損失小,安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。
高壓Y型過(guò)濾器部件材料
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | ||||
1 | 殼 體 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
2 | 殼 蓋 | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF3 | A351 CF8M | A351 CF3M |
3 | 濾筒濾網(wǎng) | A240 304 | A240 304 | A240 304 | A240 316 | A240 316L |
4 | 墊 片 | 聚四氟乙烯、金屬環(huán)形墊、金屬纏繞墊(帶內(nèi)外環(huán)) | ||||
5 | 排污螺塞 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304L | A182 F316 | A182 F316L |
6 | 螺 栓 | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8 | A193 B8M | A193 B8M |
7 | 螺 母 | A194 2H | A194 8 | A194 8 | A194 8M | A194 8M |
高壓Y型過(guò)濾器技術(shù)規(guī)范
公稱(chēng)壓力Class | 600 | 800 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 16.5 | 21.0 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
密封性試驗(yàn)壓力(MPa) | 12.1 | 15.4 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-1999、HG/T 21637-1991、GB/T 14382-2008 | ||||
過(guò)濾精度 | 10目 ~ 500目 |
高壓Y型過(guò)濾器主要尺寸
公稱(chēng)壓力 Class | 公稱(chēng)尺寸 NPS | 公稱(chēng)通徑 DN | 系列I外形尺寸mm | 系列II外形尺寸mm | ||
L | H | L | H | |||
600 (PN110) | ? | 15 | 175 | — | 175 | — |
? | 20 | 206 | — | 206 | — | |
1 | 25 | 213 | 110 | 213 | 110 | |
1 ? | 32 | 232 | 115 | 232 | 115 | |
1 ? | 40 | 252 | 125 | 252 | 125 | |
2 | 50 | 278 | 130 | 278 | 130 | |
2 ? | 65 | 335 | 160 | 335 | 160 | |
3 | 80 | 370 | 260 | 370 | 260 | |
4 | 100 | 465 | 270 | 466 | 270 | |
5 | 125 | 400 | 288 | 400 | 288 | |
6 | 150 | 530 | — | 530 | — | |
8 | 200 | 580 | 395 | 580 | 395 | |
10 | 250 | 680 | — | 680 | — | |
12 | 300 | 800 | — | 800 | — | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,請(qǐng)咨詢汗越閥門(mén)技術(shù)部! |
高壓Y型過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠Y型過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)?zhí)峁┬吞?hào)數(shù)據(jù),法蘭標(biāo)準(zhǔn)、法蘭密封面等,我公司高壓Y型過(guò)濾器可按客戶需求承接定制。