雙相鋼籃式過濾器產品概述
雙相鋼籃式過濾器是一種耐海水專用籃式過濾器,其筒體、進出口接管、過濾籃、筒體法蘭、筒體法蘭蓋及緊固件等全部采用雙相不銹鋼,該材料是超復式不銹鋼,較高的Cr、Mo及Ni含量使它具有很高的抗斑蝕、裂縫及一般腐蝕的能力,同時它的C含量低于0.03%,是超低碳不銹鋼,所以,本產品特別適合在環境比較惡劣(如海水,氯離子含量較高)的條件下使用,可有效去除管路流體中的機械雜質。
在石油天然氣開采、輸送和煉化過程中,氯離子、CO?和H?S腐蝕是油氣田過濾設備管線系統中普遍存在的嚴重問題。我公司開發的雙相鋼籃式過濾器具有優良的抗腐蝕性能、較高的強度和相對低廉的價格,廣泛應用于石油天然氣開發開采等富含氯離子、CO?和H?S的惡劣腐蝕環境中。
雙相鋼籃式過濾器部件材料
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
2 | 接 管 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
3 | 法 蘭 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
4 | 法 蘭 蓋 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
5 | 過 濾 籃 | 2205 | 2507 | S31803 | S32750 | S22053 | S25073 |
6 | 墊 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
7 | 螺 柱 | 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 |
8 | 螺 母 | 304 | 316 | 304 | 316 | 304 | 316 |
雙相鋼籃式過濾器技術規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
設計制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
法蘭標準 | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | |||||
過濾精度 | 20μm ~ 16000μm |
雙相鋼籃式過濾器主要尺寸
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸mm | 放空口 B | 排放口 B | |||
D | L | H | H1 | ||||
10 ~ 25 (Class150) 20 | 15 | 76 | 180 | 260 | 160 | R? | R? |
20 | 76 | 180 | 260 | 160 | R? | R? | |
25 | 76 | 185 | 260 | 160 | R? | R? | |
32 | 76 | 200 | 270 | 160 | R? | R? | |
40 | 108 | 260 | 300 | 170 | R? | R? | |
50 | 108 | 260 | 300 | 170 | R? | R? | |
65 | 140 | 330 | 350 | 220 | R? | R? | |
80 | 159 | 340 | 400 | 250 | R? | R? | |
100 | 219 | 400 | 470 | 300 | R? | R? | |
125 | 273 | 480 | 550 | 360 | R? | R? | |
150 | 273 | 500 | 620 | 430 | R? | R? | |
200 | 325 | 560 | 780 | 530 | R? | R? | |
250 | 426 | 660 | 930 | 640 | R? | R? | |
300 | 457 | 750 | 1200 | 840 | R? | R? | |
350 | 508 | 810 | 1370 | 920 | R? | R? | |
400 | 559 | 900 | 1500 | 950 | R1 | R1 | |
450 | 630 | 1000 | 1700 | 1000 | R1 | R1 | |
500 | 720 | 1080 | 1800 | 1050 | R1 | R1 | |
600 | 820 | 1180 | 1910 | 1200 | R1 | R1 | |
700 | 920 | 1400 | 2100 | 1360 | R1 | R1 | |
800 | 1020 | 1400 | 2200 | 1500 | R1 | R1 |
雙相鋼籃式過濾器結構圖
如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、殼體材料、過濾芯材質及過濾精度等,本產品可采用鑄造和焊制兩種工藝方式生產,我公司可按客戶需求承接定制。