快開(kāi)T型過(guò)濾器產(chǎn)品概述
快開(kāi)T型過(guò)濾器主要由三通、法蘭、吊環(huán)快開(kāi)盲板上蓋和過(guò)濾網(wǎng)等組成,法蘭通過(guò)電焊工藝焊裝在三通的管口上組成殼體,殼體頂部通過(guò)法蘭固定有快開(kāi)盲板上蓋,并在其之間設(shè)置有密封O型圈,盲板蓋上設(shè)置固定鎖環(huán),固定鎖環(huán)上通過(guò)螺紋連接有固定吊環(huán),吊環(huán)快開(kāi)盲板上蓋與殼體之間設(shè)置有濾網(wǎng),當(dāng)流體進(jìn)入置有一定規(guī)格過(guò)濾網(wǎng)后,其雜質(zhì)被阻擋,而潔凈的介質(zhì)則由過(guò)濾器出口排出,當(dāng)需要清洗時(shí),只要按絲杠處螺紋的方向轉(zhuǎn)動(dòng)吊環(huán),直至法蘭與盲板蓋完全分開(kāi),拉動(dòng)盲板蓋上的拉手移走上蓋,將可拆卸的濾網(wǎng)取出,清洗或更換后重新裝入即可,盲板上蓋關(guān)閉前應(yīng)徹底清除密封面、密封槽和O型密封圈及法蘭上的污物,并涂抹防銹油脂。
快開(kāi)T型過(guò)濾器安裝和操作簡(jiǎn)單,設(shè)計(jì)了吊環(huán)快開(kāi)機(jī)構(gòu),可快速開(kāi)啟盲板,使檢修人員清洗或更換濾芯更加方便快捷、省時(shí)、省力,極大降低了高雜質(zhì)含量應(yīng)用中清洗或更換濾網(wǎng)的勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率。本產(chǎn)品應(yīng)用范圍廣,可用于不同介質(zhì)、不同過(guò)濾精度要求的工況,特別適用于管道流體比較臟,雜質(zhì)多的工作環(huán)境。
快開(kāi)T型過(guò)濾器零件材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 殼 體 | 20 | 1Cr5Mo | 15Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | A105 | 1Cr5Mo | 15Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
3 | 上 蓋 | Q235B | 1Cr5Mo | 15Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
4 | 過(guò) 濾 網(wǎng) | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | |||||
6 | 濾 座 | Q235B | 1Cr5Mo | 15Cr5Mo | 304 | 316 | 316L |
7 | 活接螺栓 | 35CrMo | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
8 | 吊環(huán)螺母 | 30CrMo | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
9 | 排放絲堵 | 304 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
快開(kāi)T型過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封性試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設(shè)計(jì)制造 | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 81~82、GB/T 9115~9119、HG/T 20592~20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | SH/T 3411-2017、GB/T 14382-2008、HG/T 21637-2021 | |||||
過(guò)濾精度 | 0.02mm ~ 16.0mm |
快開(kāi)T型過(guò)濾器主要尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱直徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排放口 B(in) | 有效過(guò)濾 面積(m2) | 倍數(shù) | ||
L | L1 | L2 | |||||
2.0 (Class150) | 50 | 281 | 149 | 250 | R? | 0.00277 | 1.4 |
65 | 325 | 170 | 292 | R? | 0.00421 | 1.3 | |
80 | 352 | 181.5 | 312 | R? | 0.00552 | 1.1 | |
100 | 412 | 267 | 362 | R? | 0.00880 | 1.1 | |
150 | 539 | 259.5 | 464 | R? | 0.01696 | 1.0 | |
200 | 660 | 311 | 560 | R? | 0.03550 | 1.1 | |
250 | 761 | 350.5 | 636 | R? | 0.05290 | 1.1 | |
300 | 886 | 400 | 736 | R? | 0.06860 | 1.0 | |
350 | 955 | 441 | 812 | R? | 0.07200 | 0.8 | |
400 | 1025 | 469 | 864 | R? | 0.08300 | 0.7 | |
5.0 (Class300) | 50 | 298 | 158 | 268 | R? | 0.00277 | 1.4 |
65 | 337 | 179 | 304 | R? | 0.00421 | 1.3 | |
80 | 370 | 195.5 | 330 | R? | 0.00552 | 1.1 | |
100 | 432 | 225 | 382 | R? | 0.00880 | 1.1 | |
150 | 557 | 280 | 482 | R? | 0.01696 | 1.0 | |
200 | 678 | 332.5 | 578 | R? | 0.03550 | 1.1 | |
250 | 791 | 383 | 666 | R? | 0.05290 | 1.1 | |
300 | 918 | 437 | 768 | R? | 0.06860 | 1.0 | |
350 | 990 | 476 | 844 | R? | 0.07200 | 0.8 | |
400 | 1060 | 509 | 902 | R? | 0.08300 | 0.7 |
快開(kāi)T型過(guò)濾器結(jié)構(gòu)圖
如果你需訂購(gòu)我廠T型過(guò)濾器產(chǎn)品,咨詢時(shí)煩請(qǐng)說(shuō)明產(chǎn)品類型,產(chǎn)品設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn),快開(kāi)T型過(guò)濾器有直通式、正折流、反正流三種類型,公稱通徑、公稱壓力、法蘭執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、濾網(wǎng)材質(zhì)、過(guò)濾介質(zhì)及過(guò)濾精度,是否配對(duì)法蘭、螺栓螺母及墊片等,我公司可按客戶需求承接定制。